大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于02意甲排名的问题,于是小编就整理了4个相关介绍02意甲排名的解答,让我们一起看看吧。
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 35 72
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 26 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 25 61
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 25 60
5 帕尔马 34 15 11 8 55 36 19 56
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 3 56
7 切沃 34 16 7 11 51 39 12 55
8 罗马 34 13 10 11 55 46 9 49
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 -2 42
10 佩鲁贾 34 10 12 12 39 48 -9 42
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 -8 41
12 恩波利 34 9 11 14 36 46 -10 38
13 莫德纳 34 9 11 14 30 48 -18 38
14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 -12 38
14 雷吉纳 34 10 8 16 38 52 -14 38
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 -18 30
17 科莫 34 4 12 18 29 57 -28 24
18 都灵 34 4 9 21
92这个时间的意甲联赛的积分榜排行第一名是意甲豪门AC米兰,AC米兰在92年间取得4胜2平0负积14分排行榜首位置,排行第二名则是桑普多利亚,桑普多利亚取得3胜2平2负积11分位列次席。
第三名则是帕尔马,帕尔马只是获得了7个积分排行第三。
1991年意甲联赛积分榜排行第一位当属尤文图斯,尤文图斯以26胜10平5负积85分排行第一名,第二名则是当属意甲联赛豪门国际米兰,国际米兰以25胜8平8负紧随其后。
1984-85赛季意甲积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分 备注
1 维罗纳 30 15 13 2 42 1.40 19 0.63 23 58 1.93 欧洲冠军杯
2  都灵 30 14 11 5 36 1.20 22 0.73 14 53 1.77 欧洲冠军杯
3  国际米兰 30 13 12 5 42 1.40
28 0.93 14 51 1.70 欧冠杯外围赛
4  桑普多利亚 30 12 13 5 36 1.20 21 0.70 15 49 1.63 欧冠杯外围赛
5  AC米兰 30 12 12 6 31 1.03 25 0.83 6 48 1.60 欧洲联盟杯
6  尤文图斯 30 11 14 5 48 1.60 33 1.10 15 47 1.57 欧洲联盟杯
7 
罗马
30 10 14 6 33 1.10 25 0.83 8 44 1.47
8  那不勒斯 30 10 13 7 34 1.13 29 0.97 5 43 1.43
9  佛罗伦萨 30 8 13 9 33 1.10 31 1.03 2 37 1.23
10  乌迪内斯 30 10 5 15 43 1.43 46 1.53 -3 35 1.17
11  亚特兰大 30 5 18 7 20 0.67 32 1.07 -12 33 1.10
12  阿维利诺 30 7 11 12 27 0.90 33 1.10 -6 32 1.07
13 科莫 30 6 13 11 17 0.57 27 0.90 -10 31 1.03
14  阿斯科利 30 4 14 12 24 0.80 40 1.33 -16 26 0.87 降级
15  克雷蒙尼斯 30 4 7 19 22 0.73 48 1.60 -26 19 0.63 降级
16  拉齐奥 30 2 11 17 16 0.53 45 1.50 -29 17 0.57 降级
1,尤文图斯;
2罗马;
3佛罗伦萨;
4国际米兰;
5维罗那;
6都灵;
7桑普多利亚8乌迪内斯9AC米兰10阿斯科利11阿维利诺12那不勒斯13拉齐奥14热那亚15比萨16卡塔尼亚
到此,以上就是小编对于02意甲排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于02意甲排名的4点解答对大家有用。